Éléments de mise en place du Monde Contemporain
depuis la moitié du XXème siècle
Version Démo
Si votre moteur de recherche vous a mené à cette page sans être passé par le portail de Rubriques à Bac et pour mieux naviguer dans les Bases de données que nous proposons, cliquez ici
| Chronologie sommaire de la construction européenne Chronologie de l'ONU Chronologie générale |
|
| 1950 | 9 mai : Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères (1948-1953), propose, dans un discours inspiré de Jean Monnet (1er Président de la Haute Autorité de la CECA), la mise en commun des ressources de charbon et d'acier de la France et de la RFA dans une organisation ouverte aux autres pays d'Europe. |
| 1951 | 18 avril : signature du Traité de Paris. Six pays ( Belgique, France, Italie, Luxembourg Pays-Bas et RFA) créent la CECA (Communauté du Charbon et de l'Acier) |
| 1954 | 30 Août : échec de la CED (Communauté européenne de défense) |
| 1957 | 25 mars : signature par les membres de la CECA, des Traités de Rome, instituant la communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l'Energie atomique (CEEA) |
| 1958 | 5 janvier : Entrée en vigueur des Traités de Rome et mise en place des institutions (Conseil des Ministres, commission, assemblée parlementaire européenne) |
| 1961 | 30 juillet : Entrée en vigueur de la politique agricole commune (PAC) |
| 1963 | 14 janvier : 1er veto du Général de Gaulle à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE ( il emettra second veto en 1967) |
| 1968 | 1er juillet : les Six suppriment toutes les barrières douanières entre eux et adoptent un tarif douanier commun |
| 1972 | 24 avril : Création du Serpent monétaire européen |
| 1973 | 1er janvier : entrée du Dannemark, du Royaume -Uni et de l'Irlande dans la CEE |
| 1978 | 6-7 juillet : Sommet de Brême au cours duquel Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981) et Helmut Schmidt ( Chancelier de RFA 1974-1981) proposent une relance de la coopération monétaire, avec la création du SME pour remplacer le "Serpent monétaire" |
| 1979 | 13 mars : naissance du SME considéré comme "un serpent amélioré". L'ECU (European Currency Unit) devient l'unité de compte européenne. |
| 1981 | 1er janvier : entrée de la Grèce dans la CEE |
| 1986 | 1er janvier : entrée de l'Espagne et du Portugal . La CEE compte désormais douze pays : : 18 février : sigature de l'Acte unique européen,qui prévoit la disparition de toutes les frontières éco,nomiques ( et pas seulement douanières) |
| 1990 | 19 juin : sont signés les accords dits de Schengen sur la libre circulation des personnes : :1er juillet : Première phase de l'Union économique et monétaire (UEM). Liberalisation complète des mouvements de capitaux au sein de l'Union européenne |
| 1991 | 10 décembre : le Traité sur l'UEM est adpoté définitivement à Maastricht, rendant irréversible la marche vers la monnaie unique |
| 1992 | 7 février : signature du traité sur l'Union européenne à Maastricht ( entrée en vigueur au 1er novembre) |
| 1993 | 1er janvier : entrée en vigueur du Grand marché unique européen |
| 1994 | 1er janvier : deuxième phase de l'UEM. Mise en place de l'Institut monétaire européen et de la Banque centrale européenne |
| 1995 | 1er janvier : l'Autriche, la Finlande et la Suède rejoignent l'Union européenne 26 mars : entrée en vigueur des accords de Schengen dans neuf pays de l'Union |
| 1997 | 2 octobre : signature du Traité d'Amsterdam, qui succède au Traité de Maastricht 13 décembre : les Quinze lancent le processus d'élargissement à dix pays de l'Europe de l'Est et Chypre |
| 1998 | Février : une liste de 11 pays parmi les Quinze de l'Europe furent sélectionnés (La Grèce ne répondait pas aux critères, la Grande-Bretagne et le Dannemark ne souhaitaient pas s'intégrer dans la monnaie unique, la Suède différait quant à elle sa décision). Mars : La BCE (Banque centrale européenne) est créée |
| 1999 | 1er janvier : troisième phase de l'UEM. Naissance de l'Euro |
|
Une chronologie plus détaillée et actualisée est disponible pour les Abonnés
|
|